Fenntartható koaguláns az ipar számára
Get Latest Price| Fizetési mód: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Sorrend: | 1 Ton |
| Szállítás: | Ocean,Land,Air,Express |
| Kikötő: | Shanghai,Qingdao |
| Fizetési mód: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Sorrend: | 1 Ton |
| Szállítás: | Ocean,Land,Air,Express |
| Kikötő: | Shanghai,Qingdao |
Model szám.: LY-PAFCSOLID
Márka: Lanyao
Origin: Jiangsu
Tanúsítvány: ISO9001
Osztályozás: Vegyi segédanyag
Származási Hely: Kína
Alkalmazásmező: Vízkezelő vegyszerek
| Egységek értékesítése | : | Ton |
| Csomag típusa | : | 25 kg/zsák; Tonna zsák |
| Példa képre | : |
|
| Letöltés | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Poly aluminum chloride solid | |||
| Parameter | Unit | Industrial Grade | Drinking Water Grade |
| Aluminum Oxide (Al₂O₃) content | % | ≥ 28.0 | ≥ 29.0 |
| Basicity | % | 20.0 - 98.0 | 45-90 |
| Water Insoluble Matter | % | ≤ 0.4 | ≤0.1 |
| pH | — | 3.5 - 5.0 | 3.5 - 5.0 |
| Iron (Fe) content | % | ≤ 1.5 | ≤ 0.2 |
| Arsenic (As) content | % | ≤ 0.0005 | ≤0.0001 |
| Lead (Pb) content | % | ≤ 0.002 | ≤0.0005 |
| Cadmium (Cd) content | % | ≤ 0.0005 | ≤0.0001 |
| Mercury (Hg) content | % | ≤ 0.00005 | ≤0.00001 |
| Chromium (Cr) content | % | ≤ 0.005 | ≤0.0005 |
A poli-alumínium-vas-klorid előnyös koaguláns az iszapmennyiség minimalizálására törekvő iparágakban. A hagyományos szerekkel ellentétben a poli-alumínium-vas-klorid kisebb mennyiségű iszapot termel a koaguláció során. A poli-alumínium-vas-klorid ezen előnye csökkenti a kezelési költségeket, csökkenti az ártalmatlanítási követelményeket és minimálisra csökkenti a környezeti hatást. A városi szennyvíztisztító telepek és a textilipar nagy hasznot húz a poli-alumínium-vas-kloridból az iszapkezelés költségmegtakarítása miatt. Kevesebb hulladékkal és jobb hatékonysággal a poli-alumínium-vas-klorid fenntartható megoldás a modern szennyvízkezeléshez.